Z přístavu | Do přístavu | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Terminál trajektů Ventspils | Přístav Stockholm (Nynäshamn-Norvik). | 23:00 | 07:30 | Stena Line | Kniha Výlet |
Průměrná doba trvání cesty | 9:06 |
---|---|
Město odletu | Ventspils, Lotyšsko |
Město příjezdu | Stockholm, Švédsko |
Provozovatelé trajektů | Stena Line |
Trajektové přístavy v Ventspils, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.
Trajektové přístavy v Stockholm, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.