Trajektová trasa mezi Tallinem a Helsinkami je jednou z nejoblíbenějších v Baltském moři. Obě města od sebe dělí 80 km (50 mil) Baltského moře. Většina trajektů přepluje za 2-3 hodiny, díky čemuž jsou trajekty optimální metodou pro přeplavbu mezi Tallinem a Helsinkami.
Z přístavu | Do přístavu | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Port (terminál A) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 06:00 | 08:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál A) | Přístav Helsinky (Katajanokka). | 07:00 | 09:30 | Viking Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Přístav Tallinn Muuga | Helsinky (Vuosaari), Hansa Terminal | 09:30 | 12:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál A) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 12:00 | 14:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 12:30 | 16:00 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Přístav Tallinn Muuga | Helsinky (Vuosaari), Hansa Terminal | 16:30 | 19:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál A) | Přístav Helsinky (Katajanokka). | 17:00 | 19:30 | Viking Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál A) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 18:30 | 21:00 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 22:30 | 06:00 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Tallinn Port (terminál D) | Přístav Helsinky (West Harbor Terminal 2). | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Přístav Tallinn Muuga | Helsinky (Vuosaari), Hansa Terminal | 23:30 | 05:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Průměrná doba trvání cesty | 2:46 |
---|---|
Město odletu | Tallinn, Estonsko |
Město příjezdu | Helsinki, Finsko |
Provozovatelé trajektů | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Trajektové přístavy v Tallinn, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.
Trajektové přístavy v Helsinki, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.