Z přístavu | Do přístavu | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Přístav Stockholm (Kapellskär). | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Průměrná doba trvání cesty | 11:00 |
---|---|
Město odletu | Stockholm, Švédsko |
Město příjezdu | Paldiski, Estonsko |
Provozovatelé trajektů | Tallink Silja |
Trajektové přístavy v Stockholm, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.
Trajektové přístavy v Paldiski, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.