Z přístavu | Do přístavu | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Paldiski | Přístav Stockholm (Kapellskär). | 22:00 | 08:00 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Průměrná doba trvání cesty | 11:00 |
---|---|
Město odletu | Paldiski, Estonsko |
Město příjezdu | Stockholm, Švédsko |
Provozovatelé trajektů | Tallink Silja |
Trajektové přístavy v Paldiski, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.
Trajektové přístavy v Stockholm, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.