Jízdní řád St. Peter Line 2020

Naposledy aktualizováno


Princezna Anastasia ze St. Peter Line ve dvoutýdenní rotaci během roku objíždí Baltské moře. Během této dvoutýdenní rotace je možné navštívit Petrohrad bez víz z Helsinek. Kromě toho M/S Princess Anastasia zastaví v následujících městech:

  • Petrohrad do Tallinnu
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsinki

Rotace je obecně: Petrohrad → Tallinn → Stockholm → Helsinky → Petrohrad → Helsinky → Petrohrad → Helsinky → Tallin → Stockholm → Helsinky → Petrohrad → Helsinky → Petrohrad → Helsinky → Petrohrad .

Tento jedinečný jízdní řád poskytuje jedinou pravidelnou osobní trajektovou dopravu mezi Helsinkami a Petrohradem a také ze Petrohradu do Tallinnu. Navíc spoje mezi Tallinem, Stockholmem a Helsinkami nabízejí příjemnou alternativu k ostatním oblíbeným operátorům.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Obecný plán plaveb, který platí po většinu roku, je uveden níže.

Den Data (den-měsíc) Trasa Odjezd Přijet
1 (pondělí) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
2 (úterý) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn do Rigy 18:30 9:30
3 (středa) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stockholm do Helsinek 17:30 11:30
4 (čtvrtek) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinky do Petrohradu 19:00 9:00
5 (pátek) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
6 (sobota) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinky do Petrohradu 18:00 9:00
7 (neděle) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Petrohrad do Tallinnu 18:00 7:00
8 (pondělí) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinky do Petrohradu 8:30 12:30
8 (pondělí) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn do Rigy 18:30 9:30
9 (úterý) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stockholm do Helsinek 17:30 11:30
10 (středa) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinky do Petrohradu 19:00 9:00
11 (čtvrtek) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
12 (pátek) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinky do Petrohradu 18:00 9:00
13 (sobota) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
14 (neděle) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinky do Petrohradu 18:00 9:00

Vezměte prosím na vědomí, že všechny časy jsou místní a že odjezdy se mohou změnit v závislosti na provozovateli.

V období 30.04.2020 - 14.05.2020 je na seznam přidána jako zastávka také Riga. Zde jsou uvedeny varianty rozvrhu.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Datum Trasa Odjezd Přijet
30. dubna 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
1. května 2020 Tallinn do Rigy 16:00 10:30
2. května 2020 Riga do Stockholmu 16:30 11:30
3. května 2020 Stockholm do Helsinek 17:30 11:30
4. května 2020 Helsinky do Petrohradu 19:00 9:00
5. května 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
6. května 2020 Tallinn do Rigy 18:30 9:30
7. května 2020 Stockholm do Helsinek 17:30 11:30
8. května 2020 Helsinky do Petrohradu 19:00 9:00
9. května 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
10. května 2020 Tallinn do Rigy 16:00 10:30
11. května 2020 Riga do Stockholmu 16:30 11:30
12. května 2020 Stockholm do Helsinek 17:30 11:30
13. května 2020 Helsinky do Petrohradu 19:00 9:00

Vezměte prosím na vědomí, že všechny časy jsou místní a že odjezdy se mohou změnit v závislosti na provozovateli.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Níže naleznete aktuální plán plaveb pro St. Peter Lines v roce 2020. Řady výletů, které jsou zvýrazněny , jsou způsobilé pro program bezvízových plaveb z Helsinek do Petrohradu. Obecně platí, že jakoukoli zpáteční cestu St. Peter Line z Helsinek do Petrohradu do 72 hodin lze rezervovat jako plavbu „bez víz“.

Datum Trasa Odjezd Přijet

Vezměte prosím na vědomí, že všechny časy jsou místní a že odjezdy se mohou změnit v závislosti na provozovateli.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více